Договор участия в долевом строительстве

Секция 1

  • 1 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 124 две 60,7 15,9+11,7 11,7 1/8
    2 квартира 125 две 55,2 18,3+13,2 10,1 1/8
    3 квартира 126 одна 40,5 17,5 10,2 1/8
    5 квартира 128 три 80,6 18,6+15,1+14,6 11,5 1/8
    6 квартира 129 одна 38,5 16,1 9,0 1/8
  • 2 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 130 одна 39,5 16,2 9,2 2/8
    2 квартира 131 две 60,0 17,7+16,6 10,9 2/8 продано ДДУ 6
    3 квартира 132 одна 38,1 16,6 10,1 2/8 продано ДДУ 9
    4 квартира 133 одна 41,4 17,5 10,2 2/8
    6 квартира 135 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 2/8
    7 квартира 136 одна 39,4 16,2 9,2 2/8
  • 3 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 137 одна 39,5 16,2 9,2 3/8
    2 квартира 138 две 60,0 17,7+16,6 10,9 3/8 ДДУ 15
    3 квартира 139 одна 38,1 16,6 10,1 3/8
    4 квартира 140 одна 41,4 17,5 10,2 3/8
    5 квартира 141 две 61,8 16,1+16,0 10,2 3/8
    6 квартира 142 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 3/8
  • 4 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 144 одна 39,5 16,2 9,2 4/8 ДДУ 16
    2 квартира 145 две 60,0 17,7+16,6 10,9 4/8
    3 квартира 146 одна 38,1 16,6 10,1 4/8 продано ДДУ 8
    4 квартира 147 одна 41,4 17,5 10,2 4/8
    5 квартира 148 две 61,8 16,1+16,0 10,2 4/8
    6 квартира 149 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 4/8 ДДУ 17
  • 5 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 151 одна 39,5 16,2 9,2 5/8
    2 квартира 152 две 60,0 17,7+16,6 10,9 5/8 продано ДДУ 4
    3 квартира 153 одна 38,1 16,6 10,1 5/8
    4 квартира 154 одна 41,4 17,5 10,2 5/8
    5 квартира 155 две 61,8 16,1+16,0 10,2 5/8 ДДУ 18
    6 квартира 156 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 5/8
  • 6 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 158 одна 39,5 16,2 9,2 6/8 Бронь Д.
    2 квартира 159 две 60,0 17,7+16,6 10,9 6/8
    3 квартира 160 одна 38,1 16,6 10,1 6/8 Бронь Д.
    5 квартира 162 две 61,8 16,1+16,0 10,2 6/8
    6 квартира 163 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 6/8
    7 квартира 164 одна 39,4 16,2 9,2 6/8 Бронь Д.
  • 7 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 165 одна 39,5 16,2 9,2 7/8
    2 квартира 166 две 60,0 17,7+16,6 10,9 7/8 Бронь Д.
    3 квартира 167 одна 38,1 16,6 10,1 7/8 Бронь Д.
    4 квартира 168 одна 41,4 17,5 10,2 7/8 Бронь Д.
    6 квартира 170 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 7/8
    7 квартира 171 одна 39,4 16,2 9,2 7/8 Бронь Д.
  • 8 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    2 квартира 173 две 60,0 17,7+16,6 10,9 8/8
    3 квартира 174 одна 38,1 16,6 10,1 8/8 Бронь Д.
    4 квартира 175 одна 41,4 17,5 10,2 8/8 Бронь Д.
    5 квартира 176 две 61,8 16,1+16,0 10,2 8/8
    7 квартира 178 одна 39,4 16,2 9,2 8/8

Секция 2

  • 1 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 62 одна 38,5 16,1 9,0 1/9
    2 квартира 63 три 80,6 18,3+15,3+14,7 12,0 1/9
    3 квартира 64 две 61,0 16,1+16,0 10,2 1/9
    4 квартира 65 одна 40,5 17,5 10,2 1/9
    5 квартира 66 две 55,2 18,3+13,2 10,1 1/9
    6 квартира 67 две 60,7 15,9+12,8 10,0 1/9
  • 2 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 68 одна 39,5 16,2 9,2 2/9
    2 квартира 69 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 2/9
    3 квартира 70 две 61,8 16,1+16,0 10,2 2/9
    4 квартира 71 одна 41,4 17,5 10,2 2/9
    5 квартира 72 одна 38,1 16,6 10,1 2/9
    6 квартира 73 две 60,0 17,7+16,6 10,9 2/9
    7 квартира 74 одна 39,4 16,2 9,2 2/9
  • 3 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 75 одна 39,5 16,2 9,2 3/9
    2 квартира 76 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 3/9 продано ДДУ 5
    3 квартира 77 две 61,8 16,1+16,0 10,2 3/9
    4 квартира 78 одна 41,4 17,5 10,2 3/9
    5 квартира 79 одна 38,1 16,6 10,1 3/9
    6 квартира 80 две 60,0 17,7+16,6 10,9 3/9
    7 квартира 81 одна 39,4 16,2 9,2 3/9
  • 4 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 82 одна 39,5 16,2 9,2 4/9 Бронь К.
    2 квартира 83 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 4/9 Бронь К.
    3 квартира 84 две 61,8 16,1+16,0 10,2 4/9
    4 квартира 85 одна 41,4 17,5 10,2 4/9 Бронь К.
    5 квартира 86 одна 38,1 16,6 10,1 4/9
    6 квартира 87 две 60,0 17,7+16,6 10,9 4/9 Бронь К.
    7 квартира 88 одна 39,4 16,2 9,2 4/9
  • 5 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 89 одна 39,5 16,2 9,2 5/9 Бронь К.
    2 квартира 90 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 5/9 Бронь К.
    3 квартира 91 две 61,8 16,1+16,0 10,2 5/9
    4 квартира 92 одна 41,4 17,5 10,2 5/9 Бронь К.
    5 квартира 93 одна 38,1 16,6 10,1 5/9
    6 квартира 94 две 60,0 17,7+16,6 10,9 5/9 Бронь К.
    7 квартира 95 одна 39,4 16,2 9,2 5/9
  • 6 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 96 одна 39,5 16,2 9,2 6/9 Бронь К.
    2 квартира 97 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 6/9
    3 квартира 98 две 61,8 16,1+16,0 10,2 6/9
    4 квартира 99 одна 41,4 17,5 10,2 6/9 Бронь К.
    5 квартира 100 одна 38,1 16,6 10,1 6/9 Бронь К.
    6 квартира 101 две 60,0 17,7+16,6 10,9 6/9
    7 квартира 102 одна 39,4 16,2 9,2 6/9 Бронь К.
  • 7 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 103 одна 39,5 16,2 9,2 7/9 Бронь К.
    2 квартира 104 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 7/9
    3 квартира 105 две 61,8 16,1+16,0 10,2 7/9
    4 квартира 106 одна 41,4 17,5 10,2 7/9
    5 квартира 107 одна 38,1 16,6 10,1 7/9 Бронь К.
    6 квартира 108 две 60,0 17,7+16,6 10,9 7/9 Бронь К.
    7 квартира 109 одна 39,4 16,2 9,2 7/9 Бронь К.
  • 8 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 110 одна 39,5 16,2 9,2 8/9 Бронь К.
    2 квартира 111 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 8/9
    3 квартира 112 две 61,8 16,1+16,0 10,2 8/9
    4 квартира 113 одна 41,4 17,5 10,2 8/9
    5 квартира 114 одна 38,1 16,6 10,1 8/9 Бронь К.
    6 квартира 115 две 60,0 17,7+16,6 10,9 8/9 Бронь К.
    7 квартира 116 одна 39,4 16,2 9,2 8/9 Бронь К.
  • 9 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 117 одна 39,5 16,2 9,2 9/9 Бронь К.
    2 квартира 118 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 9/9
    3 квартира 119 две 61,8 16,1+16,0 10,2 9/9 Бронь К.
    4 квартира 120 одна 41,4 17,5 10,2 9/9
    5 квартира 121 одна 38,1 16,6 10,1 9/9 Бронь К.
    6 квартира 122 две 60,0 17,7+16,6 10,9 9/9
    7 квартира 123 одна 39,4 16,2 9,2 9/9

Секция 3

  • 1 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 1 три 80,6 18,6+15,1+14,6 11,5 1/9
    2 квартира 2 две 61,0 16,1+16,0 10,2 1/9
    3 квартира 3 одна 40,5 17,5 10,2 1/9
    4 квартира 4 две 55,2 18,3+13,2 10,1 1/9
    5 квартира 5 две 60,7 15,9+12,8 10,0 1/9
  • 2 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 6 одна 39,5 16,2 9,2 2/9
    2 квартира 7 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 2/9
    3 квартира 8 две 61,8 16,1+16,0 10,2 2/9
    4 квартира 9 одна 41,4 17,5 10,2 2/9
    5 квартира 10 одна 38,1 16,6 10,1 2/9
    6 квартира 11 две 60,0 17,7+16,6 10,9 2/9
    7 квартира 12 одна 39,4 16,2 9,2 2/9
  • 3 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 13 одна 39,5 16,2 9,2 3/9
    2 квартира 14 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 3/9
    3 квартира 15 две 61,8 16,1+16,0 10,2 3/9 продано ДДУ 10
    4 квартира 16 одна 41,4 17,5 10,2 3/9
    5 квартира 17 одна 38,1 16,6 10,1 3/9 Бронь О
    6 квартира 18 две 60,0 17,7+16,6 10,9 3/9 Бронь О
    7 квартира 19 одна 39,4 16,2 9,2 3/9
  • 4 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 20 одна 39,5 16,2 9,2 4/9 Бронь О
    2 квартира 21 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 4/9 Бронь О
    3 квартира 22 две 61,8 16,1+16,0 10,2 4/9
    4 квартира 23 одна 41,4 17,5 10,2 4/9 продано ДДУ 7
    5 квартира 24 одна 38,1 16,6 10,1 4/9
    6 квартира 25 две 60,0 17,7+16,6 10,9 4/9
    7 квартира 26 одна 39,4 16,2 9,2 4/9
  • 5 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 27 одна 39,5 16,2 9,2 5/9
    2 квартира 28 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 5/9
    3 квартира 29 две 61,8 16,1+16,0 10,2 5/9
    4 квартира 30 одна 41,4 17,5 10,2 5/9 Бронь О
    5 квартира 31 одна 38,1 16,6 10,1 5/9
    6 квартира 32 две 60,0 17,7+16,6 10,9 5/9 продано ДДУ 3
    7 квартира 33 одна 39,4 16,2 9,2 5/9
  • 6 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 34 одна 39,5 16,2 9,2 6/9 Бронь О.
    2 квартира 35 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 6/9 Бронь О
    3 квартира 36 две 61,8 16,1+16,0 10,2 6/9
    4 квартира 37 одна 41,4 17,5 10,2 6/9 Бронь О.
    5 квартира 38 одна 38,1 16,6 10,1 6/9
    6 квартира 39 две 60,0 17,7+16,6 10,9 6/9 Бронь О.
    7 квартира 40 одна 39,4 16,2 9,2 6/9 Бронь О.
  • 7 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 41 одна 39,5 16,2 9,2 7/9
    2 квартира 42 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 7/9
    3 квартира 43 две 61,8 16,1+16,0 10,2 7/9 Бронь О
    4 квартира 44 одна 41,4 17,5 10,2 7/9 Бронь О.
    5 квартира 45 одна 38,1 16,6 10,1 7/9 Бронь О.
    6 квартира 46 две 60,0 17,7+16,6 10,9 7/9
    7 квартира 47 одна 39,4 16,2 9,2 7/9 Бронь О.
  • 8 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 48 одна 39,5 16,2 9,2 8/9 Бронь О.
    2 квартира 49 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 8/9
    3 квартира 50 две 61,8 16,1+16,0 10,2 8/9
    4 квартира 51 одна 41,4 17,5 10,2 8/9 Бронь О.
    5 квартира 52 одна 38,1 16,6 10,1 8/9
    6 квартира 53 две 60,0 17,7+16,6 10,9 8/9 Бронь О.
    7 квартира 54 одна 39,4 16,2 9,2 8/9 Бронь О.
  • 9 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 55 одна 39,5 16,2 9,2 9/9 Бронь О.
    2 квартира 56 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 9/9
    3 квартира 57 две 61,8 16,1+16,0 10,2 9/9
    4 квартира 58 одна 41,4 17,5 10,2 9/9 Бронь О.
    5 квартира 59 одна 38,1 16,6 10,1 9/9 Бронь О.
    6 квартира 60 две 60,0 17,7+16,6 10,9 9/9
    7 квартира 61 одна 39,4 16,2 9,2 9/9

 


Наши преимущества

  • Строительство
    по 214-ФЗ
  • Рассрочка на период строительства
  • Чистовая отделка
    по желанию
  • 20 лет на рынке
    строительства
  • http://thenounproject.com The Noun ProjectIcon Template Reminders StrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possible UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
    Более 30
    объектов