Секция 1
  • 1 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 1 три 80,6 18,6+15,1+14,6 11,5 1/9 продано ДДУ 31
    2 квартира 2 две 61,0 16,1+16,0 10,2 1/9 7982
    3 квартира 3 одна 40,5 17,5 10,2 1/9 5508 Бронь
    4 квартира 4 две 55,2 18,3+13,2 10,1 1/9 7176
    5 квартира 5 две 60,7 15,9+12,8 10,0 1/9 7917
  • 2 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 6 одна 39,5 16,2 9,2 2/9 5333 Бронь Мир квартир
    2 квартира 7 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 2/9 продано
    3 квартира 8 две 61,8 16,1+16,0 10,2 2/9 8086 Бронь Мир Квартир
    4 квартира 9 одна 41,4 17,5 10,2 2/9 5630
    5 квартира 10 одна 38,1 16,6 10,1 2/9 5170
    6 квартира 11 две 60,0 17,7+16,6 10,9 2/9 продано ДДУ 65
    7 квартира 12 одна 39,4 16,2 9,2 2/9 продано ДДУ 51
  • 3 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 13 одна 39,5 16,2 9,2 3/9 продано ДДУ 71
    2 квартира 14 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 3/9 продано ДДУ 61
    3 квартира 15 две 61,8 16,1+16,0 10,2 3/9 продано ДДУ 10
    4 квартира 16 одна 41,4 17,5 10,2 3/9 продано ДДУ 27
    5 квартира 17 одна 38,1 16,6 10,1 3/9 продано ДДУ 63
    6 квартира 18 две 60,0 17,7+16,6 10,9 3/9 продано ДДУ 58
    7 квартира 19 одна 39,4 16,2 9,2 3/9 продано ДДУ 77
  • 4 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 20 одна 39,5 16,2 9,2 4/9 5346 Бронь Гардарика
    2 квартира 21 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 4/9 продано ДДУ 57
    3 квартира 22 две 61,8 16,1+16,0 10,2 4/9 8138 Бронь Мир Квартир
    4 квартира 23 одна 41,4 17,5 10,2 4/9 продано ДДУ 7
    5 квартира 24 одна 38,1 16,6 10,1 4/9 продано ДДУ 22
    6 квартира 25 две 60,0 17,7+16,6 10,9 4/9 продано ДДУ 34
    7 квартира 26 одна 39,4 16,2 9,2 4/9 продано ДДУ 41
  • 5 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 27 одна 39,5 16,2 9,2 5/9 5333
    2 квартира 28 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 5/9 10425
    3 квартира 29 две 61,8 16,1+16,0 10,2 5/9 8099
    4 квартира 30 одна 41,4 17,5 10,2 5/9 5616 Бронь Мир Квартир
    5 квартира 31 одна 38,1 16,6 10,1 5/9 продано ДДУ 76
    6 квартира 32 две 60,0 17,7+16,6 10,9 5/9 продано ДДУ 3
    7 квартира 33 одна 39,4 16,2 9,2 5/9 5333 Бронь Мир Квартир
  • 6 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 34 одна 39,5 16,2 9,2 6/9 5161 Переуступка от юр. лица
    2 квартира 35 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 6/9 10438 Бронь Мир квартир
    3 квартира 36 две 61,8 16,1+16,0 10,2 6/9 7488 Бронь Мир квартир
    4 квартира 37 одна 41,4 17,5 10,2 6/9 продано ДДУ 78
    5 квартира 38 одна 38,1 16,6 10,1 6/9 5198 Бронь Мир квартир
    6 квартира 39 две 60,0 17,7+16,6 10,9 6/9 продано ДДУ 60
    7 квартира 40 одна 39,4 16,2 9,2 6/9 5360
  • 7 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 41 одна 39,5 16,2 9,2 7/9 4963 Бронь ДБ 75
    2 квартира 42 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 7/9 10413 Бронь Мир квартир
    3 квартира 43 две 61,8 16,1+16,0 10,2 7/9 8099
    4 квартира 44 одна 41,4 17,5 10,2 7/9 5616
    5 квартира 45 одна 38,1 16,6 10,1 7/9 продано ДДУ 47
    6 квартира 46 две 60,0 17,7+16,6 10,9 7/9 продано ДДУ 33
    7 квартира 47 одна 39,4 16,2 9,2 7/9 4975 Бронь ДБ 76
  • 8 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 48 одна 39,5 16,2 9,2 8/9 5333
    2 квартира 49 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 8/9 10413 Бронь Гардарика
    3 квартира 50 две 61,8 16,1+16,0 10,2 8/9 продано ДДУ 29
    4 квартира 51 одна 41,4 17,5 10,2 8/9 5643
    5 квартира 52 одна 38,1 16,6 10,1 8/9 5198
    6 квартира 53 две 60,0 17,7+16,6 10,9 8/9 7800
    7 квартира 54 одна 39,4 16,2 9,2 8/9 5360
  • 9 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 55 одна 39,5 16,2 9,2 9/9 продано ДДУ 66
    2 квартира 56 три 83,3 18,6+15,1+14,6 11,8 9/9 10425
    3 квартира 57 две 61,8 16,1+16,0 10,2 9/9 продано ДДУ 56
    4 квартира 58 одна 41,4 17,5 10,2 9/9 5630 Бронь Мир квартир
    5 квартира 59 одна 38,1 16,6 10,1 9/9 5225
    6 квартира 60 две 60,0 17,7+16,6 10,9 9/9 продано ДДУ 39
    7 квартира 61 одна 39,4 16,2 9,2 9/9 5360

Для просмотра планировки квартиры, нажмите на ее номер.

 


Наши преимущества

  • Строительство
    по 214-ФЗ
  • Рассрочка на период строительства
  • Чистовая отделка
    по желанию
  • 20 лет на рынке
    строительства
  • http://thenounproject.com The Noun ProjectIcon Template Reminders StrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possible UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
    Более 30
    объектов