Секция 2
  • 1 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 62 одна 38,5 16,1 9,0 1/9 продано Бронь.
    2 квартира 63 три 80,6 18,3+15,3+14,7 12,0 1/9 10010
    3 квартира 64 две 61,0 16,1+16,0 10,2 1/9 7930
    4 квартира 65 одна 40,5 17,5 10,2 1/9 5508
    5 квартира 66 две 55,2 18,3+13,2 10,1 1/9 продано ДДУ 21
    6 квартира 67 две 60,7 15,9+12,8 10,0 1/9 7943
  • 2 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 68 одна 39,5 16,2 9,2 2/9 5333
    2 квартира 69 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 2/9 10450 Бронь Саприна
    3 квартира 70 две 61,8 16,1+16,0 10,2 2/9 продано ДДУ 69
    4 квартира 71 одна 41,4 17,5 10,2 2/9 5643
    5 квартира 72 одна 38,1 16,6 10,1 2/9 5211
    6 квартира 73 две 60,0 17,7+16,6 10,9 2/9 7800 Бронь Саприна
    7 квартира 74 одна 39,4 16,2 9,2 2/9 5319
  • 3 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 75 одна 39,5 16,2 9,2 3/9 5360
    2 квартира 76 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 3/9 продано ДДУ 5
    3 квартира 77 две 61,8 16,1+16,0 10,2 3/9 продано ДДУ 73
    4 квартира 78 одна 41,4 17,5 10,2 3/9 продано ДДУ 45
    5 квартира 79 одна 38,1 16,6 10,1 3/9 продано ДДУ 28
    6 квартира 80 две 60,0 17,7+16,6 10,9 3/9 продано ДДУ 49
    7 квартира 81 одна 39,4 16,2 9,2 3/9 5346 Бронь Саприна
  • 4 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 82 одна 39,5 16,2 9,2 4/9 5333 Бронь Саприна
    2 квартира 83 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 4/9 10438
    3 квартира 84 две 61,8 16,1+16,0 10,2 4/9 8099 Бронь Саприна
    4 квартира 85 одна 41,4 17,5 10,2 4/9 продано ДДУ 74
    5 квартира 86 одна 38,1 16,6 10,1 4/9 продано ДДУ 30
    6 квартира 87 две 60,0 17,7+16,6 10,9 4/9 продано ДДУ 52
    7 квартира 88 одна 39,4 16,2 9,2 4/9 продано ДДУ 36
  • 5 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 89 одна 39,5 16,2 9,2 5/9 продано ДДУ 43
    2 квартира 90 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 5/9 10436
    3 квартира 91 две 61,8 16,1+16,0 10,2 5/9 8073
    4 квартира 92 одна 41,4 17,5 10,2 5/9 продано ДДУ 32
    5 квартира 93 одна 38,1 16,6 10,1 5/9 продано ДДУ 26
    6 квартира 94 две 60,0 17,7+16,6 10,9 5/9 продано ДДУ 54
    7 квартира 95 одна 39,4 16,2 9,2 5/9 5333 Бронь Саприна
  • 6 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 96 одна 39,5 16,2 9,2 6/9 продано ДДУ 44
    2 квартира 97 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 6/9 10463
    3 квартира 98 две 61,8 16,1+16,0 10,2 6/9 8113 Бронь Саприна
    4 квартира 99 одна 41,4 17,5 10,2 6/9 5603 Бронь Саприна
    5 квартира 100 одна 38,1 16,6 10,1 6/9 продано ДДУ 35
    6 квартира 101 две 60,0 17,7+16,6 10,9 6/9 7800
    7 квартира 102 одна 39,4 16,2 9,2 6/9 продано ДДУ 46
  • 7 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 103 одна 39,5 16,2 9,2 7/9 продано ДДУ 40
    2 квартира 104 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 7/9 10475 Бронь Саприна
    3 квартира 105 две 61,8 16,1+16,0 10,2 7/9 8086
    4 квартира 106 одна 41,4 17,5 10,2 7/9 5643 Бронь Гардарика
    5 квартира 107 одна 38,1 16,6 10,1 7/9 продано ДДУ 1
    6 квартира 108 две 60,0 17,7+16,6 10,9 7/9 продано ДДУ 38
    7 квартира 109 одна 39,4 16,2 9,2 7/9 продано ДДУ 37
  • 8 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 110 одна 39,5 16,2 9,2 8/9 продано ДДУ 62
    2 квартира 111 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 8/9 10488
    3 квартира 112 две 61,8 16,1+16,0 10,2 8/9 8060 Бронь Гардарика
    4 квартира 113 одна 41,4 17,5 10,2 8/9 5643
    5 квартира 114 одна 38,1 16,6 10,1 8/9 5184
    6 квартира 115 две 60,0 17,7+16,6 10,9 8/9 продано ДДУ 42
    7 квартира 116 одна 39,4 16,2 9,2 8/9 продано ДДУ 53
  • 9 этаж
    № п/п Помещение /квартира Количество комнат площадь эт/эт цена, тыс.руб. Дополнительные сведения
    общая жилая кухня
    1 квартира 117 одна 39,5 16,2 9,2 9/9 5333 Бронь Саприна
    2 квартира 118 три 83,3 18,3+15,3+14,7 12,0 9/9 10488
    3 квартира 119 две 61,8 16,1+16,0 10,2 9/9 8047
    4 квартира 120 одна 41,4 17,5 10,2 9/9 продано ДДУ 68
    5 квартира 121 одна 38,1 16,6 10,1 9/9 продано ДДУ 79
    6 квартира 122 две 60,0 17,7+16,6 10,9 9/9 продано ДДУ 59
    7 квартира 123 одна 39,4 16,2 9,2 9/9 продано ДДУ 24

Для просмотра планировки квартиры, нажмите на ее номер.

 


Наши преимущества

  • Строительство
    по 214-ФЗ
  • Рассрочка на период строительства
  • Чистовая отделка
    по желанию
  • 20 лет на рынке
    строительства
  • http://thenounproject.com The Noun ProjectIcon Template Reminders StrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possible UngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroup Save asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked 100px .SVG
    Более 30
    объектов